根据《2025【12号】2024-2025学年校三好学生、优秀学生干部、先进班集体、学生单项奖评选通知》和《校三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选办法》等文件精神,通过个人或集体自愿申报,经班级、学院或校团委评议后,现产生校先进班集体、三好学生、优秀学生干部学生单项奖公示如下:
2024-2025学年三好学生、优秀学生干部、先进班集体、单项奖 名单汇总表 | |||||
序号 | 奖项名称 | 学院 | 班级 | 班级类型 | 姓名 |
1 | 先进班集体 | 万博max体育官方网站 | 23级预防医学(本科)班 | 本科 |
|
2 | 先进班集体 | 万博max体育官方网站 | 24级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 |
|
1 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 | 朱贝雯 (院推) |
2 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 杜青莲 (院推) |
3 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 22级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 崔倩文 (院推) |
4 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 张紫叶 (院推) |
5 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 唐艺馨 (院推) |
6 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 23级预防医学(本科)班 | 本科 | 沈丽娅 (院推) |
7 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 23级预防医学(本科)班 | 本科 | 陈诗涵 (院推) |
8 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 张嘉怡 (院推) |
9 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 叶金晶 (院推) |
10 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 徐桑兰 (院推) |
11 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 23级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 蔡颖 (院推) |
12 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 23级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 徐若希 (院推) |
13 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 24级预防医学(本科)班 | 本科 | 姚书涵 (院推) |
14 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 24级预防医学(本科)班 | 本科 | 金嘉仪 (院推) |
15 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 24级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 胡嘉予 (院推) |
16 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 24级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 张晨 (院推) |
17 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 24级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 朱若愚 (院推) |
18 | 三好学生 | 万博max体育官方网站 | 24级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 吕嘉怡 (院推) |
1 | 优秀学生干部 | 万博max体育官方网站 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 曹翎 (院推) |
2 | 优秀学生干部 | 万博max体育官方网站 | 22级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 霍然 (院推) |
3 | 优秀学生干部 | 万博max体育官方网站 | 23级预防医学(本科)班 | 本科 | 薛晶尹 (院推) |
4 | 优秀学生干部 | 万博max体育官方网站 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 顾昕钰 (院推) |
5 | 优秀学生干部 | 万博max体育官方网站 | 23级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 李卓睿 (院推) |
6 | 优秀学生干部 | 万博max体育官方网站 | 24级预防医学(本科)班 | 本科 | 徐一非 (院推) |
7 | 优秀学生干部 | 万博max体育官方网站 | 24级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 高媛 (院推) |
1 | 单项奖(科技创新奖) | 万博max体育官方网站 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 | 顾雨馨 (院推) |
2 | 单项奖(文艺活动奖) | 万博max体育官方网站 | 22级预防医学(本科)班 | 本科 | 汪衍冰 (院推) |
3 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 桂萌萌 (院推) |
4 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 22级食品卫生与营养学(本科)1班 | 本科 | 刘叶佳 (院推) |
5 | 单项奖(实践操作奖) | 万博max体育官方网站 | 22级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 骆汇文 (院推) |
6 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 22级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 孙雯君 (院推) |
7 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 22级食品卫生与营养学(本科)2班 | 本科 | 杨蕾 (院推) |
8 | 单项奖(科技创新奖) | 万博max体育官方网站 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 张荣俪 (院推) |
9 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 22级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 黄玮 (院推) |
10 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 23级预防医学(本科)班 | 本科 | 叶淑文 (院推) |
11 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 23级预防医学(本科)班 | 本科 | 纪子昀 (院推) |
12 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 23级预防医学(本科)班 | 本科 | 卢心妍 (院推) |
13 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 23级预防医学(本科)班 | 本科 | 时倩雯 (校推) |
14 | 单项奖(科技创新奖) | 万博max体育官方网站 | 23级预防医学(本科)班 | 本科 | 曹欧文 (院推) |
15 | 单项奖(科技创新奖) | 万博max体育官方网站 | 23级预防医学(本科)班 | 本科 | 王嘉玥 (院推) |
16 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 徐嘉懿 (校推) |
17 | 单项奖(科技创新奖) | 万博max体育官方网站 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 刘清岚 (院推) |
18 | 单项奖(科技创新奖) | 万博max体育官方网站 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 胡潇文 (院推) |
19 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 李若妤 (院推) |
20 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 23级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 陈可凡 (院推) |
21 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 23级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 彭婧叶 (院推) |
22 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 23级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 虞嘉 (院推) |
23 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 23级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 刘奕彤 (院推) |
24 | 单项奖(体育活动奖) | 万博max体育官方网站 | 23级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 陈依琳 (院推) |
25 | 单项奖(科技创新奖) | 万博max体育官方网站 | 24级预防医学(本科)班 | 本科 | 吴佳寅 (院推) |
26 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 24级预防医学(本科)班 | 本科 | 吴双 (院推) |
27 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 24级预防医学(本科)班 | 本科 | 王韵忆 (院推) |
28 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 24级预防医学(本科)班 | 本科 | 邹尤嘉 (院推) |
29 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 24级预防医学(本科)班 | 本科 | 高婧嫕 (院推) |
30 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 24级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 廖俊涵 (院推) |
31 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 24级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 黄情鸯 (院推) |
32 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 24级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 彭怀玉 (院推) |
33 | 单项奖(科技创新奖) | 万博max体育官方网站 | 24级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 钱思雨 (院推) |
34 | 单项奖(科技创新奖) | 万博max体育官方网站 | 24级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 冷可欣 (院推) |
35 | 单项奖(文艺活动奖) | 万博max体育官方网站 | 本科 | 曹玥礼 (院推) | |
36 | 单项奖(文艺活动奖) | 万博max体育官方网站 | 24级食品卫生与营养学(本科)班 | 本科 | 朱丹阳 (院推) |
37 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 24级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 马嫣歆 (校推) |
38 | 万博max体育官方网站 | 24级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 朱韵琪 (校推) | |
39 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 24级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 顾乐怡 (校推) |
40 | 单项奖(社会工作奖) | 万博max体育官方网站 | 24级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 胡若研 (院推) |
41 | 单项奖(文艺活动奖) | 万博max体育官方网站 | 24级公共事业管理(本科)班 | 本科 | 夏文婷 (院推) |
公示时间:2025年10月18日-2025年10月20日
在此期间,个人,集体如对公示对象有任何意见,可通过来电的形式向学院反映。
联系人:张老师
联系电话:65880159/13817630439
邮箱:2400043@sumhs.edu.cn
万博max体育官方网站万博max体育官方网站
2025年10月18日

